MODEL | WD1260 | WD1260L | WD1260H | |
SILNIK | ||||
Model | S773L | |||
Moc | KM (KW) | 26 | ||
Typ | 3-cylindrowy Diesel, chłodzony cieczą | |||
Pojemność skokowa | cm3 | 1131 | ||
Pojemność zbiornika paliwa | l | 20 | ||
UKŁAD JEZDNY |
||||
Przekładnia | hydrostatyczna, 2 pedały | |||
Ilość zakresów |
2 |
|||
Prędkość jazdy |
km/godz. | 13 | ||
Hamulce | mokre dyskowe | |||
JEDNOSTKA KOSZĄCA | ||||
Typ |
napęd poprzez paski Kevlar | |||
Szerokość koszenia | mm | 1220 | ||
Wysokość koszenia | mm | 20-120 | ||
ZBIORNIK | ||||
Pojemność | l | - | 640 | 600 |
Wysokość wysypu | mm | - | 580 | 1910 |
Typ rozładunku | - | hydrauliczny | ||
ROZMIAR OPON |
||||
Ogumienie trawiaste |
Przód | 16X7.5-8 | ||
Tył | 23X9.5-12 | |||
WYMIARY |
||||
Długość całkowita |
mm | 2150 | 2990 | 2940 |
Szerokość całkowita |
mm | 1265 | ||
Wysokość całkowita |
mm |
1280 |
1680 | |
Waga | kg | 700 | 750 | 830 |
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE | ||||
Obciążniki przednie | opcja | |||
Przedni TUZ | opcja | |||
Panel przeciwkurzowy do zbiornika | - | - | opcja | |
Fotel DELUX | standard | |||
Blokada mechanizmu różnicowego | opcja | |||
WOM | standard | |||
Osłona WOM | standard |
Generalny importer:
Kioti Polska
Trzciana 489
32-733 Trzciana
Tel: +48 12 3784839
email: info@kioti.pl