MODEL | PX1053PC-EU | PX1153PC-EU | PX1303PC-EU | |
SILNIK | ||||
Model | DL03-LEA08 | DL03-LEA07 | DL03-LEA16 | |
Moc | KM (KW) | 103 (76,8) | 110 (82,0) | 125 (93,2) |
Moc na WOM | KM (KW) | 80,1 (59,7) | 92,6 (69,1) | 105,8 (79) |
Typ | 4-cylindrowy Diesel, chłodzony cieczą | |||
Pojemność skokowa | cm3 | 3409 | ||
Moc przy obrotach | obr./min. | 2200 | ||
Pojemność zbiornika paliwa | l | 130 | ||
UKŁAD JEZDNY |
||||
Przekładnia | Power Shuttle | |||
Ilość biegów |
32x32 |
|||
Prędkość jazdy |
Przód km/godz. | 0,23-40,97 | ||
Tył km/godz. | 0,23-40,68 | |||
Sprzęgło | - | |||
Hamulce | mokre, dyskowe | |||
Napęd | 2WD / 4WD | |||
Blokada napędu różnicowego tylna | standard | |||
Tylny WOM |
Typ | Niezależny | ||
Obr./min. | 540/750/1000 | |||
UKŁAD HYDRAULICZNY |
||||
Wydajność pomp |
l/min. |
121,3 (74,8+46,5) | ||
Maksymalny udźwig tylny TUZ | kg | 4410 | ||
Zaczep 3 punktowy | Kat. | 2 | ||
Hydrauliczny system podnoszenia | kontrola pozycyjna/siłowa/mieszana / PX1303 elektroniczna | |||
Złącza hydrauliczne | 2 podwójne | |||
Układ kierowniczy | wspomaganie hydrostatyczne | |||
ROZMIAR OPON |
||||
Ogumienie rolnicze |
Przód | 13.6-24 | ||
Tył | 18.4-34 | |||
Ogumienie rolnicze radialne |
Przód | 380/70R24 | ||
Tył | 480/70R34 | |||
WYMIARY |
||||
Waga | kg | 4057 | ||
Długość całkowita |
mm | 4290 | ||
Szerokość całkowita |
mm | 2150 | ||
Wysokość całkowita |
mm |
2770 |
||
Prześwit | mm | 495 | ||
Rozstaw osi | mm | 2370 | ||
Rozstaw kół przednich | mm | 1660 | ||
Rozstaw kół tylnych | mm | 1680 | ||
Kąt zawracania | mm | 4200 |
Generalny importer:
Kioti Polska
Trzciana 489
32-733 Trzciana
Tel: +48 12 3784839
email: info@kioti.pl