MODEL
|
KL4010 | ||
A. Maks. wysokość podnoszenia w osi obrotu narzędzia |
2500 mm | ||
B. Maks. wys. pod łyżką w pozycji poziomej | 2360 mm | ||
C. Maks. wys. pod łyżką w pozycji wysypywania | 2010 mm | ||
D. Zasięg przy maks. wysokości | 690 mm | ||
E. Kąt wysypu przy maks. wysokości | 48° | ||
F. Zasięg łyżki na wysokości gruntu | 1580 mm | ||
G. Maks. kąt nabierania | 28° | ||
H. Głębokość kopania | 135 mm | ||
J. Całkowita wysokość pozycji bezpiecznej | 1260 mm | ||
L. Głębokość łyżki | 505 mm | ||
M. Wysokość łyżki | 526 mm | ||
N. Długość łyżki (w osi obrotu narzędzia) | 682 mm | ||
Udźwig w punkcie obrotu narzędzia na wys. 1520 mm | 832 kg | ||
Siła zrywu w punkcie obrotu narzędzia | 1571 kg | ||
Ustawienie zaworu nadmiarowego (zawór sterujący ładowacza) | 2560 psi | ||
Przepływ znamionowy (układ ciągnika) | 26,12 l/min. | ||
Dostępne rozmiary łyżek | 1524 mm/1676 mm | ||
Przybliżona waga (z łyżką) | 1524 mm: 435 kg / 1676 mm: 445 kg | ||
Pojemność łyżki (z czubkiem) | 1524 mm: 0,27 m3 / 1676 mm: 0,29 m3 | ||
Siła odchylenia łyżki na poziomie linii gruntu | 800 kg |
Generalny importer:
Kioti Polska
Trzciana 489
32-733 Trzciana
Tel: +48 12 3784839
email: info@kioti.pl